Naziv Artikla | J.M. | m.p.cena | moneta |
Polikarbonat Politec 4mm providan 6m x 2,1m | m2 | 5.13 | bod |
Polikarbonat Politec 4mm u boji 6m x 2,1m | m2 | 5.55 | bod |
Polikarbonat Politec 6mm providan 6m x 2,1m | m2 | 7.66 | bod |
Polikarbonat Politec 6mm u boji 6m x 2,1m | m2 | 8.97 | bod |
Polikarbonat Politec 8mm providan 6m x 2,1m | m2 | 9.58 | bod |
Polikarbonat Politec 8mm u boji 6m x 2,1m | m2 | - | bod |
Polikarbonat Politec 10mm providan 6m x 2,1m (1,75kg/m2) | m2 | 11.19 | bod |
Polikarbonat Politec 10mm u boji 6m x 2,1m (1,75kg/m2) | m2 | 12.08 | bod |
Polikarbonat Politec 16mm HONEYCOMB providan 6m x 2,1m (2,5kg/m2) | m2 | 15.98 | bod |
Polikarbonat Politec 16mm u boji 6m x 2,1m (2,5kg/m2) | m2 | 17.25 | bod |
Aluminijumski pokrivni profil 6m | m | 2,03 | bod |
Alu.F profil za 10mm ¹ipka 6m | m | 1.49 | bod |
Alu.F profil za 16mm ¹ipka 2,1m | m | 1.59 | bod |
Guma za alum.pok.profil | m | 0.44 | bod |
Guma donja crna 60mm kotur 50m | m | 1.66 | bod |
Podlo±ka za ¹raf 22mm (metal+guma) | kom | 0.19 | bod |
Podlo±ka za ¹raf 29mm (metal+guma) | kom | 0.21 | bod |
Polikarbonatski U profil za 6mm ±ipka 2,1m | kom | 0.78 | bod |
Polikarbonatski U profil za 8mm ¹ipka 2,1m | m | 0.92 | bod |
Polikarbonatski U profil za 10mm ¹ipka 2,1m | m | 1.01 | bod |
Polikarbonatski H profil za 6mm ¹ipka 6m | m | 2.12 | bod |
Polikarbonatski H profil za 8mm ¹ipka 6m | m | 2.32 | bod |
Polikarbonatski H profil za 10mm ¹ipka 6m | m | 3.14 | bod |
Antidust traka 25mm rolna 50m | kom | 0.19 | bod |
Antidust traka 38mm rolna 50m | kom | 0.30 | bod |
Craf 4,8 x 50 za podlo¹ku | kom | 0.13 | bod |
Lexan Exell D 2mm (providna, opal beli 17.72e, dim 18.23e) | m2 | 17.04 | bod |
Lexan Exell D 3mm (providna, opal beli 26.72e, dim 27.48e) | m2 | 25.69 | bod |
Lexan Exell D 4mm (providna, opal beli 36.01e, dim 37.05e) | m2 | 34.63 | bod |
Lexan Exell D 5mm (providna, opal beli 44.31e, dim 45.60e) | m2 | 42.61 | bod |
Lexan Exell D 6mm (providna, opal beli 54.08e, dim 55.64e) | m2 | 52.00 | bod |
Lexan Exell D 8mm (providna, opal beli 70.92e, dim 72.97e) | m2 | 68.19 | bod |
Sve cene su u bodovima. 1 BOD = 1 EUR po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Poslednja izmena je izvr¹ena 22.09.2015.god.
FCO Kupac
Osoba za kontakt: Srdjan Dunjię 069/410-3044